Ladda hem gratis reseguider!
| Bulgariska Lev (New) | 4.7655 |
| Danska Kronor | 1.2331 |
| Engelska Pund | 11.1215 |
| Euro | 9.1793 |
| Isländska Krónur | 0.0576 |
| Kroatiska Kuna | 1.2336 |
| Lettiska Lats | 13.2607 |
| Litauiska Litas | 2.6888 |
| Norska Kroner | 1.2066 |
| Polska NewZloty | 2.2535 |
| Rumänska Lei (new) | 2.2164 |
| Ryska Rubel | 0.2442 |
| Schweiziska Francs | 7.5931 |
| Tjeckiska Koruna | 0.3771 |
| Turkiska Lira | 4.0321 |
| Ungerska Forint | 0.0322 |
RESEGUIDEN




