Ladda hem gratis reseguider!
| Arabiska Dirham | 1.9702 |
| Dinar | 19.4529 |
| Filippinska Peso | 0.1737 |
| Hongkong Dollar | 0.9275 |
| Indiska Rupee | 0.1516 |
| Indonesiska Rupiah | 0.0008 |
| Israeliska NewSheqel | 1.9603 |
| Japanska Yen | 0.0918 |
| Jordanska Dinar | 10.3868 |
| Kinesiska Yuan | 1.1334 |
| Koreanska Won | 0.0066 |
| Malaysiska Ringgit | 2.4035 |
| Saudiarabiska Riyal | 1.8953 |
| Taiwanesiska New Dollar | 0.2485 |
| Thailändska Baht | 0.2382 |
RESEGUIDEN




